| 30.01.2012 | Poslať | ||||||
|
|
Diskusia: 4 | vybrali.sme.sk | Vytlačiť |
Aké mená fičia vo svete? Inšpirujte sa!
V Británii, Brazílii a Španielsku patrí medzi najpopulárnejšie mená Mariana, vo Francúzsku Clara, v Nemecku Mia, v Indii Aanya, v Rusku Anastasia, v USA Olívia. Z chlapčenských mien sa v Kanade rodičia často rozhodujú napríklad pre meno Logan, vo Francúzsku a v Brazílii volia často Gabriela či Enza, v Rusku Artema, v Nemecku Leona a v Amerike Jacksona.
Niektoré mená prekračujú hranice a jazyky – ako dievčenské Sophie a Sofia (objavuje sa v TOP 10 v Austrálii, Brazílii, Kanade, Rusku, Španielsku, USA i v Británii.) Podobne sú na tom mená ako Lily (alebo Lilly), Emma, Emily, Isabella, Mia. Z chlapčenských mien je svetovo najpopulárnejšie Lucas (alebo Lukas), ktoré patrí medzi úplne najčastejšie mená pre bábätká v Austrálii, Brazílii, Kanade, Francúzsku, Nemecku a v USA. Ďalej Jacob, Michael, William, Alexander, Daniel.
Ak plánujete pre bábätko netradičné meno, ponúkame vám prehľad 100 najpopulárnejších svetových mien – TOP 10 chlapčenských aj dievčenských mien v desiatich krajinách sveta!

AUSTRÁLIA
Dievčenské | Chlapčenské | |
1 | Lily | Jack |
2 | Ruby | Cooper |
3 | Charlotte | Oliver |
4 | Chloe | Noah |
5 | Sophie | Thomas |
6 | Olivia | Lucas |
7 | Isabella | Lachlan |
8 | Mia | William |
9 | Emily | Jackson |
10 | Ava | Charlie |
BRAZÍLIA
Dievčenské | Chlapčenské | |
1 | Julia | Gabriel |
2 | Sophia | David |
3 | Isabella | Miguel |
4 | Maria Eduarda | Arthur |
5 | Giovanna | Matheus |
6 | Beatriz | Lucas |
7 | Manuela | Guilherme |
8 | Rafaela | Pedro |
9 | Mariana | Gustavo |
10 | Gabriela | Felipe |
KANADA
Dievčenské | Chlapčenské | |
1 | Olivia | Liam |
2 | Emma | Ethan |
3 | Sophia | Jacob |
4 | Ava | Logan |
5 | Chloe | Owen |
6 | Abigail | Noah |
7 | Emily | Alexander |
8 | Lily | Nathan |
9 | Madison | Benjamin |
10 | Charlotte | Lucas |
FRANCÚZSKO
Dievčenské | Chlapčenské | |
1 | Emma | Lucas |
2 | Léa | Enzo |
3 | Clara | Nathan |
4 | Chloé | Mathis |
5 | Inés | Louis |
6 | Jade | Raphael |
7 | Manon | Gabriel |
8 | Sarah | Yanis |
9 | Lola | Hugo |
10 | Camille | Thomas |
NEMECKO
Dievčenské | Chlapčenské | |
1 | Mia | Lukas |
2 | Lea | Jonas |
3 | Emma | Maximilian |
4 | Emily | Ben |
5 | Hannah | Felix |
6 | Lena | Luca |
7 | Lilly | Leon |
8 | Sarah | Niklas |
9 | Laura | Louis |
10 | Leonie | Paul |
INDIA
Dievčenské | Chlapčenské | |
1 | Ananya | Aarav |
2 | Sara | Aryan |
3 | Aditi | Krishna |
4 | Riya | Arnav |
5 | Jiya | Sai |
6 | Saanvi | Aarush |
7 | Khushi | Ishaan |
8 | Anika | Neel |
9 | Aanya | Om |
10 | Anushka | Vihaan |
RUSKO
Dievčenské | Chlapčenské | |
1 | Maria | Alexandr |
2 | Anastasia | Maxim |
3 | Daria | Ivan |
4 | Elizaveta | Artem |
5 | Anna | Dimitrij |
6 | Sofia | Jegor |
7 | Xenia | Nikita |
8 | Eva | Matvej |
9 | Polina | Arseny |
10 | Jekaterina | Timofej |
ŠPANIELSKO
Dievčenské | Chlapčenské | |
1 | Sofia | Santiago |
2 | Valentina | Sebastián |
3 | Isabella | Matías |
4 | Camila | Nicholas |
5 | Valeria | Samuel |
6 | Mariana | Alejandro |
7 | Gabriela | Matthew |
8 | Sara | Diego |
9 | Daniella | Benjamin |
10 | Maria Jose | Daniel |
USA
Dievčenské | Chlapčenské | |
1 | Sophia | Aiden |
2 | Isabella | Jacob |
3 | Olivia | Jackson |
4 | Emma | Ethan |
5 | Chloe | Jayden |
6 | Ava | Noah |
7 | Lily | Logan |
8 | Madison | Caden |
9 | Addison | Lucas |
10 | Abigail | Liam |
VEĽKÁ BRITÁNIA
Dievčenské | Chlapčenské | |
1 | Olivia | Oliver |
2 | Sophie | Jack |
3 | Lily | Harry |
4 | Emily | Charlie |
5 | Ruby | Thomas |
6 | Jessica | Alfie |
7 | Amelia | William |
8 | Chloe | James |
9 | Grace | Joshua |
10 | Mia | George |




